Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kế toán giỏi tiếng Trung đang tăng cao tại Việt Nam. Nguyên nhân chính đến từ sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam, khiến nhu cầu nhân lực thông thạo tiếng Trung trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thực trạng “kế toán giỏi chuyên môn nhưng yếu ngôn ngữ” và “thành thạo tiếng Trung nhưng thiếu chuyên môn kế toán” vẫn đang tồn tại.
Để hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân vượt qua những trăn trở này, Luật sư Tiếng Trung đã tổng hợp và cung cấp một danh sách từ vựng kế toán thông dụng bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Đây là nguồn tài liệu hữu ích, giúp kế toán và tổ chức nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc trong môi trường hội nhập.
Tiếng Trung | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
会计 | Accounting | Kế toán |
财务会计 | Financial Accounting | Kế toán tài chính |
管理会计 | Management Accounting | Kế toán quản trị |
成本会计 | Cost Accounting | Kế toán chi phí |
税务会计 | Tax Accounting | Kế toán thuế |
审计 | Auditing | Kiểm toán |
外部审计 | External Audit | Kiểm toán bên ngoài |
内部审计 | Internal Audit | Kiểm toán nội bộ |
资产负债表 | Balance Sheet | Bảng cân đối kế toán |
损益表 | Income Statement | Báo cáo kết quả kinh doanh |
现金流量表 | Cash Flow Statement | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
应收账款 | Accounts Receivable | Các khoản phải thu |
应付账款 | Accounts Payable | Các khoản phải trả |
固定资产 | Fixed Assets | Tài sản cố định |
流动资产 | Current Assets | Tài sản lưu động |
无形资产 | Intangible Assets | Tài sản vô hình |
净利润 | Net Profit | Lợi nhuận ròng |
营业收入 | Operating Revenue | Doanh thu hoạt động |
成本 | Cost | Chi phí |
毛利 | Gross Profit | Lợi nhuận gộp |
资本 | Capital | Vốn |
股东权益 | Shareholders’ Equity | Vốn chủ sở hữu |
长期负债 | Long-term Liabilities | Nợ dài hạn |
短期负债 | Short-term Liabilities | Nợ ngắn hạn |
债务 | Debt | Nợ |
税务 | Tax | Thuế |
增值税 | Value Added Tax (VAT) | Thuế giá trị gia tăng |
企业所得税 | Corporate Income Tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp |
个人所得税 | Personal Income Tax | Thuế thu nhập cá nhân |
税率 | Tax Rate | Thuế suất |
税收减免 | Tax Relief | Giảm thuế |
成本核算 | Cost Accounting | Hạch toán chi phí |
标准成本 | Standard Cost | Chi phí chuẩn |
直接成本 | Direct Cost | Chi phí trực tiếp |
间接成本 | Indirect Cost | Chi phí gián tiếp |
变动成本 | Variable Cost | Chi phí biến đổi |
固定成本 | Fixed Cost | Chi phí cố định |
控制成本 | Cost Control | Kiểm soát chi phí |
财务分析 | Financial Analysis | Phân tích tài chính |
盈亏平衡点 | Break-even Point | Điểm hòa vốn |
投资回报率 | Return on Investment (ROI) | Tỷ suất lợi nhuận đầu tư |
折旧 | Depreciation | Khấu hao |
摊销 | Amortization | Phân bổ |
预算 | Budget | Ngân sách |
预算管理 | Budget Management | Quản lý ngân sách |
财务预测 | Financial Forecasting | Dự báo tài chính |
流动比率 | Current Ratio | Tỷ số thanh toán hiện hành |
快速比率 | Quick Ratio | Tỷ số thanh toán nhanh |
杠杆比率 | Leverage Ratio | Tỷ số đòn bẩy |
利润率 | Profit Margin | Biên lợi nhuận |
盈余 | Surplus | Thặng dư |
财务报表 | Financial Statement | Báo cáo tài chính |
审计报告 | Audit Report | Báo cáo kiểm toán |
财务模型 | Financial Model | Mô hình tài chính |
风险管理 | Risk Management | Quản lý rủi ro |
数据分析 | Data Analysis | Phân tích dữ liệu |
会计政策 | Accounting Policy | Chính sách kế toán |
会计准则 | Accounting Standards | Chuẩn mực kế toán |
审计准则 | Auditing Standards | Chuẩn mực kiểm toán |
审计程序 | Audit Procedure | Thủ tục kiểm toán |
财务控制 | Financial Control | Kiểm soát tài chính |
运营成本 | Operating Cost | Chi phí hoạt động |
制造成本 | Manufacturing Cost | Chi phí sản xuất |
人工成本 | Labor Cost | Chi phí lao động |
材料成本 | Material Cost | Chi phí nguyên vật liệu |
间接费用 | Overhead Costs | Chi phí chung |
税务规划 | Tax Planning | Lập kế hoạch thuế |
转移定价 | Transfer Pricing | Định giá chuyển giao |
营业税 | Business Tax | Thuế doanh nghiệp |
税务稽查 | Tax Audit | Kiểm toán thuế |
税收遵从 | Tax Compliance | Tuân thủ thuế |
利息费用 | Interest Expense | Chi phí lãi vay |
资本支出 | Capital Expenditure | Chi phí vốn |
财务比率 | Financial Ratios | Các chỉ số tài chính |
收益管理 | Revenue Management | Quản lý doanh thu |
公允价值 | Fair Value | Giá trị hợp lý |
商誉 | Goodwill | Lợi thế thương mại |
负债表 | Statement of Liabilities | Bảng nợ phải trả |
实收资本 | Paid-in Capital | Vốn góp |
税后利润 | After-tax Profit | Lợi nhuận sau thuế |
违约 | Default | Vỡ nợ |
风险评估 | Risk Assessment | Đánh giá rủi ro |
内部控制 | Internal Control | Kiểm soát nội bộ |
资本化 | Capitalization | Vốn hóa |
流动性 | Liquidity | Thanh khoản |
投资组合 | Portfolio | Danh mục đầu tư |

Luật sư Tiếng Trung sẽ thường xuyên cập nhật từ vựng Tiếng Trung và Tiếng Anh thuộc nhiều chủ đề khác nhau, giúp người học dễ dàng tra cứu và tham khảo. Đừng bỏ lỡ kho tàng từ vựng phong phú được chia sẻ liên tục để hỗ trợ việc học ngoại ngữ hiệu quả hơn!
Để biết thêm các thông tin chi tiết và giải đáp các vướng mắc của quý khách hàng về Từ vựng kế toán tiếng Trung, hay liên lạc với chúng tôi qua các phương tiện như Website, Email, Zalo, Facebook, Wechat, …hoặc gọi theo số hotline, cụ thể như sau:
Phong Gia Group – Luật sư Tiếng Trung
- Địa chỉ miền nam: Số 29 Đường 55, Thảo Điền, Thủ Đức, Tp.HCM
- Địa chỉ miền bắc: Số 01 Đường D4, Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
- Số điện thoại: 028 6272 6666 (VP TP.HCM) – 0246 327 1966 (VP HÀ NỘI)
- Hotline: 0912085076
- Email: luatsutiengtrung.vn@gmail.com
- Website: https://luatsutiengtrung.vn
Rất mong nhận được sự hợp tác.
Xin trân trọng cảm ơn!